La solution PLM d’Aras Innovator est disponible soit en accès libre soit avec une souscription annuelle :
Fonctionnalités | Accès Libre | Souscription annuelle |
---|---|---|
Documents | ||
Articles | ||
Nomenclature | ||
Gestion des changements | ||
Gestion de la configuration | ||
Projets et Programmes | ||
Gestion des composants achetés | ||
Qualité | ||
Ingénierie Système | ||
Gestion des Exigences | ||
Publications Techniques | ||
Intégration ALM | ||
Intégration PDM |
Fonctionnalités | Accès Libre | Souscription Annuelle |
---|---|---|
Documents | ||
Articles | ||
Nomenclature | ||
Gestion des modifications | ||
Connecteur Microsoft Office | ||
Maquette numérique |
Fonctionnalités | Accès Libre | Souscription Annuelle |
---|---|---|
Extension du modèle de données | ||
Cycle de vie | ||
Workflow | ||
Sécurité | ||
Internationalisation | ||
Rapports | ||
Interface Programmatique Documentée (API) | ||
Espace fichiers sécurisé | ||
Collaboration Visuelle et Informelle | ||
Authentification unique (LDAP) | ||
Espace fichiers sécurisé et répliqué | ||
Intégration ERP | ||
Enterprise Search |